HORARIOS NUÑEZ
HORARIOS ACTUALIZADOS 2024
MELO – PUNTA DEL ESTE
SERVICIO | MELO | TREINTA Y TRES | VARELA | MARISCALA | MINAS | EDEN | S.CARLOS | MALDONADO | PUNTA DEL ESTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, Martes, Viernes y Sábados | 00:30 | 02:10 | 02:40 | 03:30 | 04:20 | 05:05 | 05:35 | 05:55 | 06:05 |
PUNTA DEL ESTE – MELO
SERVICIO | PUNTA DEL ESTE | MALDONADO | S.CARLOS | EDEN | MINAS | MARISCALA | VARELA | TREINTA Y TRES | MELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingos, Lunes, Martes y Viernes | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:10 | 23:40 | 01:05 |
RUTA 3: MONTEVIDEO – TRINIDAD – YOUNG – PAYSANDÚ – SALTO
Servicios | Montevideo | Trinidad | Young | Paysandú | Salto |
---|---|---|---|---|---|
Línea - Lun a Sáb | 06:30 | 09:10 | 10:50 | 11:50 | 13:50 |
Línea | 12:30 | 15:10 | 16:50 | 17:50 | 19:30 |
S/Directo * sólo viernes | 17:00 | 21:00 | 22:45 | ||
Directo * sólo viernes | 19:00 | 00:45 | |||
Directo | 23:30 | 05:30 |
RUTA 3: SALTO – PAYSANDÚ – YOUNG – TRINIDAD – MONTEVIDEO
Servicio | Salto | Paysandú | Young | Trinidad | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|
Línea - Lun a Sáb | 06:30 | 08:20 | 09:20 | 11:00 | 13:50 |
Línea | 12:30 | 14:20 | 15:20 | 17:00 | 19:50 |
Directo | 23:30 | 05:30 |
RUTA 5: MONTEVIDEO – DURAZNO- PASO DE LOS TOROS – TACUAREMBÓ – RIVERA
Servicio | Montevideo | Durazno | Paso de los Toros | Tacuarembó | Rivera |
---|---|---|---|---|---|
Línea: de LUNES a SABADO | 13:00 | 15:55 | 17:00 | 18:45 | 20:30 |
Línea | 17:00 | 19:45 | 20:45 | 22:40 | 00:05 |
Línea * de domingo a viernes | 23:30 | 02:00 | 02:35 | 04:30 | 06:01 |
RUTA 5: RIVERA – TACUAREMBÓ – PASO DE LOS TOROS – DURAZNO – MONTEVIDEO
Servicio | Rivera | Tacuarembó | Paso de los Toros | Durazno | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|
Línea -Lun a Sáb- | 07:00 | 08:45 | 10:30 | 11:25 | 14:00 |
Línea * LUNES A VIERNES | 13:00 | 14:45 | 16:30 | 17:25 | 20:30 |
Semidirecto * SÓLO DOMINGO | 17:00 | 18:30 | 20:15 | 21:15 | 00:05 |
Línea -lun a sáb- | 23:30 | 01:05 | 02:35 | 03:15 | 05:40 |
MONTEVIDEO – SAN RAMON – C COLORADO – BATLLE Y ORD – CERRO CHATO – STA CLARA – TUPAMBAÉ – F MUERTO – MELO
Servicio | Montevideo | San Ramón | C Colorado | Batlle y Ord | Cerro Chato | Sta Clara | Tupambaé | F Muerto | Melo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea | 10:00 | 11:20 | 12:30 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 16:20 | 17:05 |
Línea * de Dom a Vier | 23:00 | 00:20 | 01:25 | 02:10 | 02:50 | 03:20 | 03:35 | 04:20 | 05:00 |
MELO – F MUERTO – TUPAMBAÉ – STA CLARA – CERRO CHATO – BATLLE Y ORD – C COLORADO – SAN RAMON – MONTEVIDEO
Servicio | Melo | F Muerto | Tupambaé | Sta Clara | Cerro Chato | Batlle y Ord | C Colorado | San Ramón | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea | 08:00 | 08:45 | 09:25 | 09:50 | 10:20 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 15:30 |
Línea: * de Dom a Vier | 23:00 | 23:45 | 00:25 | 00:50 | 01:20 | 02:00 | 02:50 | 03:40 | 05:30 |
MONTEVIDEO – MINAS – MARISCALA – VARELA – T Y TRES – MELO
Servicio | Montevideo | Minas | Mariscala | Varela | T y Tres | Melo |
---|---|---|---|---|---|---|
Línea | 00:30 | 02:20 | 03:10 | 04:10 | 04:45 | 06:10 |
Línea: LUN a SÁB | 09:00 | 11:10 | 11:50 | 13:00 | 13:35 | 15:15 |
Línea | 14:30 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:20 | 20:45 |
Línea | 17:30 | 19:15 | 20:05 | 21:00 | 21:40 | 23:15 |
Línea -Lun a Vier- | 21:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:00 | 03:30 |
MELO – T Y TRES – VARELA – MARISCALA – MINAS – MONTEVIDEO
Servicio | Melo | T y Tres | Varela | Mariscala | Minas | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|
Línea | 00:30 | 02:10 | 02:40 | 03:30 | 04:20 | 06:10 |
Línea | 06:00 | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 11:50 |
Línea: LUN a VIER | 10:15 | 12:00 | 12:30 | 13:50 | 14:50 | 17:15 |
Línea | 14:30 | 16:10 | 16:40 | 17:45 | 18:50 | 20:45 |
Semidirecto: Dom a Vier | 18:00 | 19:40 | --- | --- | --- | 23:45 |
MONTEVIDEO – MINAS – MARISCALA – VARELA – T Y TRES – VERGARA – RÍO BRANCO
Servicio | Montevideo | Minas | Mariscala | Varela | T y Tres | Vergara | Río Branco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea - Lunes a Sábados - | 01:00 | 02:50 | 03:45 | 04:40 | 05:10 | 06:00 | 07:00 |
Línea | 06:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:20 | 12:30 |
RÍO BRANCO – VERGARA – T Y TRES – VARELA – MARISCALA – MINAS – MONTEVIDEO
Servicio | Río Branco | Vergara | T y Tres | Varela | Mariscala | Minas | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea: lunes a sábados | 09:00 | 10:20 | 11:15 | 11:45 | 12:40 | 13:30 | 15:30 |
Línea | 18:00 | 19:20 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 00:40 |
MONTEVIDEO – TREINTA Y TRES (DIARIO MENOS SÁBADOS Y FERIADOS)
MONTEVIDEO | MINAS | MARISCALA | VARELA | TREINTA Y TRES |
---|---|---|---|---|
20:00 | --- | --- | --- | 24:00 |
TREINTA Y TRES – MONTEVIDEO (DIARIOS MENOS DOMINGOS Y FERIADOS)
TREINTA Y TRES | VARELA | MARISCALA | MINAS | MONTEVIDEO |
---|---|---|---|---|
05:30 | --- | --- | --- | 09:30 |
HORARIOS CYNSA
HORARIOS ACTUALIZADOS 2022
Se incluyen HORARIOS DE VERANO
MONTEVIDEO – PAN DE AZÚCAR – SAN CARLOS – ROCHA – LA PALOMA – LA PEDRERA
Servicio | Montevideo | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | La Paloma | La Pedrera |
---|---|---|---|---|---|---|
Línea | 08:00 | 09:30 | 10:00 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
Semidirecto | 08:00 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | ||
Línea | 12:00 | 13:30 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:00 |
Semidirecto | 12:00 | 14:40 | 15:15 | 15:30 | ||
Línea | sólo Sáb | 12:30 | 14:00 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:30 |
Semidirecto | sólo Sáb | 12:30 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | ||
Línea | 16:15 | 17:50 | 18:20 | 19:30 | 20:00 | 20:15 |
Línea | 19:15 | 20:50 | 21:20 | 22:30 | 23:00 | 23:15 |
Semidirecto | 19:15 | 22:00 | 22:30 | 22:45 |
LA PEDRERA – LA PALOMA – ROCHA – SAN CARLOS – PAN DE AZÚCAR – MONTEVIDEO
Servicio | La Pedrera | La Paloma | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|
Línea * LUN A SAB | 04:30 | 05:05 | 05:40 | 06:40 | 07:10 | 08:50 |
Semidirecto | 04:30 | 05:05 | 05:40 | 08:30 | ||
Línea | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:40 | 11:10 | 12:50 |
Semidirecto | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 12:30 | ||
Línea | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 17:45 |
Línea | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 19:05 | 19:35 | 21:00 |
Semidirecto *Sólo Domingos | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 22:45 |
MONTEVIDEO – PAN DE AZÚCAR – SAN CARLOS – ROCHA – CASTILLOS – AGUAS DULCES – PUNTA DEL DIABLO – FORTALEZA – CORONILLA – BARRA DEL CHUY – CHUY
Servicio | Montevideo | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | Castillos | Aguas Dulces | Punta del Diablo | Fortaleza | Coronilla | Barra del Chuy | Chuy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea | 05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:40 | |
Línea | 08:40 | 10:10 | 10:40 | 11:50 | 12:50 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:40 | ||
Línea - Lunes a Viernes | 16:00 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | ||
Línea - Lunes a Viernes | 16:15 | 17:50 | 18:20 | 19:30 | 20:50 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | ||
Línea | 23:00 | 00:20 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:20 | 03:30 | 03:45 | 04:15 | 04:30 | |
Dom a Vier | 23:00 | 00:20 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:20 | 03:30 | 03:45 | 04:15 | 04:30 |
CHUY – BARRA DEL CHUY – CORONILLA – FORTALEZA – PUNTA DEL DIABLO – AGUAS DULCES – CASTILLOS – ROCHA – SAN CARLOS – PAN DE AZÚCAR – MONTEVIDEO
Servicios | Chuy | Barra del Chuy | Coronilla | Fortaleza | Punta del Diablo | Aguas Dulces | Castillos | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea * Combinación en Rocha | de Lunes a Viernes | 07:00 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:40 | 10:40 | 11:10 | 12:50 | ||
Línea | 10:15 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 16:00 | |
Semidirecto | 10:15 | 11:00 | 11:15 | 11:40 | 12:30 | 15:15 | |||||
Línea | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 17:05 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 21:00 | ||
Línea * de Domingo a Viernes | 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:55 | 19:50 | 20:50 | 21:20 | 22:50 | ||
Semidirecto * de Domingo a Viernes | 17:15 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 22:00 |